Schiphol Tarieven
Schiphol Tarieven
Schiphol tarieven gelden enkel op vooraf gereserveerde ritten, minimaal 48 uur voor aanvang van de Taxi.U kunt kiezen voor extra mogelijkheden
Willekeurig personenauto + €0,-
Luxe personenauto + €10,-
Luxe Mercedes-Benz SUV met extra beenruimte en bagageruimte +€20,-
Voor personenbus maximaal 8 personen meerprijs van € 40,-
Klik op de zoekbalk om uw woonplaats te zoeken, staat uw woonplaats er niet tussen? neem dan vrijblijvend contact op voor een prijsopgave.
Plaats | Bestemming | 1 t/m 4 Personen |
---|---|---|
Zeist | Schiphol | € 95,- |
Driebergen | Schiphol | € 95,- |
Doorn | Schiphol | € 115,- |
Maarn | Schiphol | € 115,- |
Leersum | Schiphol | € 125,- |
Amerongen | Schiphol | € 140,- |
Wijk bij Duurstede | Schiphol | € 150,- |
Cothen | Schiphol | € 115,- |
Werkhoven | Schiphol | € 100,- |
Odijk | Schiphol | € 95,- |
Bunnik | Schiphol | € 95,- |
Woudenberg | Schiphol | € 125,- |
Soest | Schiphol | € 120,- |
Soesterberg | Schiphol | € 95,- |
Bilthoven | Schiphol | € 95,- |
De Bilt | Schiphol | € 95,- |
Groenekan | Schiphol | € 95,- |
Huis ter Heide | Schiphol | € 95,- |
Den dolder | Schiphol | € 95,- |
Bosch en duin | Schiphol | € 95,- |
Naar steden binnen Nederland
Taxi tarieven naar de grote steden
Klik op de zoekbalk en voer uw vertrekstad in om de beste tarieven te zien.Van | Naar | 1 t/m 4 Personen | ||
---|---|---|---|---|
Zeist | Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht Brabant Limburg Zeeland Groningen Friesland Maastricht | € 95 € 110 € 110 € 30 € 125 € 200 € 225 € 250 € 250 € 250 | ||
Driebergen | Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht Brabant Limburg Zeeland Groningen Friesland Maastricht | € 95 € 110 € 110 € 30 € 125 € 200 € 225 € 250 € 250 € 250 | ||
Doorn | ||||
Bilthoven | Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht Brabant Limburg Zeeland Groningen Friesland Maastricht | € 95 € 110 € 110 € 30 € 125 € 200 € 225 € 250 € 250 € 250 | ||
De Bilt | Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht Brabant Limburg Zeeland Groningen Friesland Maastricht | € 95 € 110 € 110 € 30 € 125 € 200 € 225 € 250 € 250 € 250 | ||
Groenekan | ||||
Leersum | ||||
Amerongen | ||||
Woudenberg | ||||
Huis ter heide | Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht Brabant Limburg Zeeland Groningen Friesland Maastricht | € 95 € 110 € 110 € 30 € 125 € 200 € 225 € 250 € 250 € 250 | ||
Soest | Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht Brabant Limburg Zeeland Groningen Friesland Maastricht | € 95 € 110 € 110 € 30 € 125 € 200 € 225 € 250 € 250 € 250 | ||
Soesterberg | Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht Brabant Limburg Zeeland Groningen Friesland Maastricht | € 95 € 110 € 110 € 30 € 125 € 200 € 225 € 250 € 250 € 250 | ||
Maarn | ||||
Bosch en duin | Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht Brabant Limburg Zeeland Groningen Friesland Maastricht | € 95 € 110 € 110 € 30 € 125 € 200 € 225 € 250 € 250 € 250 | ||
Wijk bij duurste | ||||
Cothen | ||||
Bunnik | Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht Brabant Limburg Zeeland Groningen Friesland Maastricht | € 95 € 110 € 110 € 30 € 125 € 200 € 225 € 250 € 250 € 250 | ||
Odijk | Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht Brabant Limburg Zeeland Groningen Friesland Maastricht | € 95 € 110 € 110 € 30 € 125 € 200 € 225 € 250 € 250 € 250 | ||
Werkhoven |
Nationale Airports
Nationale Luchthavens
Klik op de zoekbalk en voer uw vertrek Stad / Dorp in voor de laagste prijs.Voor personenbus van maximaal 8 personen meerprijs van € 20,-
Van | Naar | 1 t/m 4 Personen |
---|---|---|
Zeist | Rotterdam Eindhoven Lelystad | € 120,- € 140,- € 110,- |
Driebergen | Rotterdam Eindhoven Lelystad | € 120,- € 140,- € 100,- |
Doorn | Rotterdam Eindhoven Lelystad | € 130,- € 150,- € 110,- |
Maarn | Rotterdam Eindhoven Lelystad | € 130,- € 150,- € 100,- |
Leersum | Rotterdam Eindhoven Lelystad | € 150,- € 170,- € 130,- |
Amerongen | Rotterdam Eindhoven Lelystad | € 140,- € 140,- € 120,- |
Woudenberg | Rotterdam Eindhoven Lelystad | € 150,- € 150,- € 130,- |
Huis ter heide | Rotterdam Eindhoven Lelystad | € 110,- € 110,- € 85,- |
Bosch en duin | Rotterdam Eindhoven Lelystad | € 110,- € 110,- € 85,- |
Bilthoven | Rotterdam Eindhoven Lelystad | € 110,- € 110,- € 85,- |
De Bilt | Rotterdam Eindhoven Lelystad | € 110,- € 110,- € 85,- |
Groenekan | Rotterdam Eindhoven Lelystad | € 120,- € 120,- € 95,- |
Odijk | Rotterdam Eindhoven Lelystad | € 110,- € 110,- € 85,- |
Bunnik | Rotterdam Eindhoven Lelystad | € 110,- € 110,- € 85,- |
Cothen | Rotterdam Eindhoven Lelystad | € 130,- € 130,- € 110,- |
Werkhoven | Rotterdam Eindhoven Lelystad | € 120,- € 120,- € 95,- |
Langbroek | Rotterdam Eindhoven Lelystad | € 130,- € 130,- € 110,- |
Wijk bij Duurstede | Rotterdam Eindhoven Lelystad | € 150,- € 150,- € 130,- |
Soest | Rotterdam Eindhoven Lelystad | € 120,- € 120,- € 95,- |
Soesterberg | Rotterdam Eindhoven Lelystad | € 110,- € 110,- € 85,- |
Internationale Airports
Internationale Luchthavens
Klik op de zoekbalk en voer uw vertrek Stad / Dorp in voor de laagste prijs.Van | Naar | 1 t/m 4 Personen |
---|---|---|
Zeist | Antwerpen Weeze Düsseldorf Keulen Brussel Dortmund Paris | € 125,- € 125,- € 175,- € 225,- € 225,- € 225,- € 500,- |
Driebergen | Antwerpen Weeze Düsseldorf Keulen Brussel Dortmund Paris | € 125,- € 125,- € 175,- € 225,- € 225,- € 225,- € 500,- |
Doorn | Antwerpen Airport Weeze Airport Düsseldorf Airport Keulen Airport Brussel Airport Dortmund Airport Paris | € 135,- € 135,- € 185,- € 235,- € 235,- € 235,- € 520,- |
Maarn | Antwerpen Weeze Düsseldorf Keulen Brussel Dortmund Paris | € 135,- € 135,- € 185,- € 235,- € 235,- € 235,- € 520,- |
Leersum | Antwerpen Weeze Düsseldorf Keulen Brussel Dortmund Paris | € 145,- € 145,- € 195,- € 245,- € 245,- € 245,- € 535,- |
Amerongen | Antwerpen Weeze Düsseldorf Keulen Brussel Dortmund Paris | € 160,- € 160,- € 215,- € 260,- € 260,- € 260,- € 550,- |
Wijk bij Duurstede | Antwerpen Weeze Düsseldorf Keulen Brussel Dortmund Paris | € 175,- € 175,- € 230,- € 275,- € 275,- € 275,- € 575,- |
Cothen | Antwerpen Weeze Düsseldorf Keulen Brussel Dortmund Paris | € 135,- € 135,- € 185,- € 235,- € 235,- € 235,- € 525,- |
Werkhoven | Antwerpen Weeze Düsseldorf Keulen Brussel Dortmund Paris | € 135,- € 135,- € 185,- € 235,- € 235,- € 235,- € 525,- |
Odijk | Antwerpen Weeze Düsseldorf Keulen Brussel Dortmund Paris | € 125,- € 125,- € 175,- € 225,- € 225,- € 225,- € 500,- |
Bunnik | Antwerpen Weeze Düsseldorf Keulen Brussel Dortmund Paris | € 125,- € 125,- € 175,- € 225,- € 225,- € 225,- € 500,- |
Woudenberg | Antwerpen Weeze Düsseldorf Keulen Brussel Dortmund Paris | € 160,- € 160,- € 215,- € 260,- € 260,- € 260,- € 575,- |
Soest | Antwerpen Weeze Düsseldorf Keulen Brussel Dortmund Paris | € 125,- € 125,- € 175,- € 225,- € 225,- € 225,- € 500,- |
Soesterberg | Antwerpen Weeze Düsseldorf Keulen Brussel Dortmund Paris | € 125,- € 125,- € 175,- € 225,- € 225,- € 225,- € 500,- |
Bilthoven | Antwerpen Weeze Düsseldorf Keulen Brussel Dortmund Paris | € 125,- € 125,- € 175,- € 225,- € 225,- € 225,- € 500,- |
De Bilt | Antwerpen Weeze Düsseldorf Keulen Brussel Dortmund Paris | € 125,- € 125,- € 175,- € 225,- € 225,- € 225,- € 500,- |
Groenekan | Antwerpen Weeze Düsseldorf Keulen Brussel Dortmund Paris | € 125,- € 125,- € 175,- € 225,- € 225,- € 225,- € 500,- |
Huis ter heide | Antwerpen Weeze Düsseldorf Keulen Brussel Dortmund Paris | € 125,- € 125,- € 175,- € 225,- € 225,- € 225,- € 500,- |
Den dolder | Antwerpen Weeze Düsseldorf Keulen Brussel Dortmund Paris | € 125,- € 125,- € 175,- € 225,- € 225,- € 225,- € 500.- |
Bosch en duin | Antwerpen Weeze Düsseldorf Keulen Brussel Dortmund Paris | € 125,- € 125,- € 175,- € 225,- € 225,- € 225,- € 500,- |